2023

Nr. Datum Uhrzeit Art des Einsatzes Fahrzeuge Personen
01 01.01.2023 0:44 sonstiger Brand
02 06.01.2023 16:54 Fettbrand
03 06.01.2023 22:19 Wasserrohrbruch
04 08.01.2023 12:34 Türöffnung bei akuter Gefahr
05 08.01.2023 15:36 Ölspur
06 08.01.2023 16:10 Sicherungsmaßnahmen
07 12.01.2023 17:52 Sicherungsmaßnahmen
08 13.01.2023 15:48 Sicherungsmaßnahmen
09 15.01.2023 11:14 Baum auf Fahrbahn
10 15.01.2023 14:21 Ölspur
11 16.01.2023 14:32 Türöffnung bei akuter Gefahr
12 16.01.2023 19:06 Ölspur
13 16.01.2023 19:22 Sicherungsmaßnahmen
14 17.01.2023 8:25 Ölspur
15 23.01.2023 9:43 Ölspur
16 24.01.2023 12:23 sonstiger Gebäudebrand
17 26.01.2023 7:57 Türöffnung bei akuter Gefahr
18 27.01.2023 8:24 Türöffnung bei akuter Gefahr
19 28.01.2023 10:12 Ölspur
20 28.01.2023 11:03 Ölspur
21 30.01.2023 16:16 Ölspur
22 02.02.2023 9:28 sonstige Tätigkeit (z.B. Amtshilfe)
23 02.02.2023 13:12 Fahrbahn unter Wasser
24 04.02.2023 18:26 Sicherungsmaßnahmen
25 09.02.2023 16:33 angebranntes Essen
26 09.02.2023 17:58 brennt Gras und Gestrüpp
27 10.02.2023 14:03 brennt Gras und Gestrüpp
28 13.02.2023 11:22 Tier in Not (z.B.Katze auf Baum)
29 14.02.2023 6:43 brennt Gras und Gestrüpp
30 16.02.2023 11:58 sonstige Tätigkeit (z.B. Amtshilfe)
31 16.02.2023 15:26 brennt Gras und Gestrüpp
32 16.02.2023 18:41 Sicherungsmaßnahmen
33 18.02.2023 11:49 Sicherungsmaßnahmen
34 19.02.2023 13:10 Ölspur
35 19.02.2023 14:16 Sicherungsmaßnahmen
36 19.02.2023 15:30 Sicherungsmaßnahmen
37 19.02.2023 18:42 Fehlalarm BMA
38 19.02.2023 21:33 sonstiger Brand
39 26.02.2023 0:01 Verkehrsunfall mit Personenschaden
40 26.02.2023 5:51 Türöffnung bei akuter Gefahr
41 26.02.2023 17:24 Sicherungsmaßnahmen
42 08.03.2023 15:49 Ölspur
43 10.03.2023 12:56 Sicherungsmaßnahmen
44 10.03.2023 20:54 Baum auf Fahrbahn
45 12.03.2023 10:42 sonstige Tätigkeit (z.B. Amtshilfe)
46 13.03.2023 11:52 Türöffnung bei akuter Gefahr
47 17.03.2023 12:09 Fehlalarm BMA
48 22.03.2023 10:07 Türöffnung bei akuter Gefahr
49 29.03.2023 15:54 Gasgeruch
50 31.03.2023 16:45 Ölspur
51 31.03.2023 16:55 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
52 31.03.2023 18:34 Fehlalarm BMA
53 31.03.2023 20:39 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
54 02.04.2023 11:29 Baum auf Fahrbahn
55 06.04.2023 8:52 Verkehrsunfall mit Personenschaden
56 08.04.2023 18:15 Küchenbrand
57 12.04.2023 16:05 Ölspur
58 12.04.2023 18:30 Ölspur
59 14.04.2023 17:13 Verkehrsunfall mit Personenschaden
60 15.04.2023 2:52 Fehlalarm BMA
61 29.04.2023 17:03 Sicherungsmaßnahmen
62 06.05.2023 9:07 Türöffnung ohne akute Gefahr
63 11.05.2023 18:56 Fehlalarm BMA
64 15.05.2023 15:48 Fehlalarm BMA
65 15.05.2023 20:24 Fahrbahn unter Wasser
66 18.05.2023 8:50 Sicherungsmaßnahmen
67 22.05.2023 19:47 Sicherungsmaßnahmen
68 22.05.2023 19:50 Insekten
69 24.05.2023 12:53 Fehlalarm BMA
70 26.05.2023 8:23 Fehlalarm BMA
71 26.05.2023 12:00 Fehlalarm BMA
72 27.05.2023 9:29 Ölspur
73 27.05.2023 17:24 Verkehrsunfall mit Personenschaden
74 04.06.2023 9:22 sonstiger Brand
75 07.06.2023 1:00 sonstiger Brand
76 08.06.2023 10:24 Sicherungsmaßnahmen
77 08.06.2023 18:44 sonstiger Brand
78 10.06.2023 2:04 Fehlalarm BMA
79 12.06.2023 14:49 sonstige Hilfeleistung
80 12.06.2023 18:39 Tier in Not
81 13.06.2023 14:37 Personenrettung
82 14.06.2023 18:31 Insekten
83 21.06.2023 10:31 Ölspur
84 22.06.2023 19:34 Baum auf Fahrbahn
85 22.06.2023 20:01 Baum auf Fahrbahn
86 22.06.2023 20:20 Fahrbahn unter Wasser
87 22.06.2023 20:40 Fahrbahn unter Wasser
88 23.06.2023 11:22 Ölspur
89 26.06.2023 18:51 Baum auf Fahrbahn
90 26.06.2023 19:23 Tier in Not (z.B.Katze auf Baum)
91 28.06.2023 12:25 Fehlalarm BMA
92 29.06.2023 19:00 Insekten
93 03.07.2023 13:52 Türöffnung ohne akute Gefahr
94 03.07.2023 19:18 Insekten
95 08.07.2023 17:03 Insekten
96 12.07.2023 2:52 Baum auf Fahrbahn
97 18.07.2023 8:33 Insekten
98 18.07.2023 13:09 Türöffnung bei akuter Gefahr
99 18.07.2023 18:18 Insekten
100 19.07.2023 18:05 Insekten
101 20.07.2023 10:25 Insekten
102 24.07.2023 18:00 Insekten
103 26.07.2023 9:07 Ölspur
104 28.07.2023 20:09 Fahrbahn unter Wasser
105 28.07.2023 21:00 sonstige Hilfeleistung
106 29.07.2023 11:30 sonstige Hilfeleistung
107 29.07.2023 14:42 Sicherungsmaßnahmen
108 29.07.2023 14:56 Fahrbahn unter Wasser
109 29.07.2023 16:58 Sicherungsmaßnahmen
110 02.08.2023 14:02 Türöffnung bei akuter Gefahr
111 02.08.2023 15:00 Ölspur
112 02.08.2023 17:22 Baum auf Fahrbahn
113 03.08.2023 8:57 Baum auf Fahrbahn
114 03.08.2023 9:36 Baum auf Fahrbahn
115 08.08.2023 20:41 unklare Rauchentwicklung
116 11.08.2023 15:23 sonstige Tätigkeit (z.B. Amtshilfe)
117 16.08.2023 17:56 Insekten
118 16.08.2023 18:16 Insekten
119 16.08.2023 23:10 Sicherungsmaßnahmen
120 21.08.2023 9:07 Verkehrsunfall mit Personenschaden
121 21.08.2023 10:06 Sicherungsmaßnahmen
122 26.08.2023 0:10 sonstige Tätigkeit (z.B. Amtshilfe)
123 26.08.2023 20:47 Sicherungsmaßnahmen
124 01.09.2023 16:18 Fahrbahn unter Wasser
125 01.09.2023 16:27 Fahrbahn unter Wasser
126 04.09.2023 19:12 Baum auf Fahrbahn
127 05.09.2023 11:00 Küchenbrand
128 06.09.2023 13:54 Verkehrsunfall mit Personenschaden
129 07.09.2023 17:28 Baum auf Fahrbahn
130 07.09.2023 18:05 Insekten
131 08.09.2023 20:51 angebranntes Essen
132 09.09.2023 12:51 Fehlalarm BMA
133 09.09.2023 19:58 unklare Rauchentwicklung
134 11.09.2023 1:25 sonstiger Brand
135 17.09.2023 21:31 unklare Rauchentwicklung
136 19.09.2023 15:14 unklare Rauchentwicklung
137 25.09.2023 18:50 Ölspur
138 29.09.2023 11:30 Wasser im Keller
139 05.10.2023 10:41 Gasgeruch
140 09.10.2023 18:32 Baum auf Fahrbahn
141 10.10.2023 18:13 Baum auf Fahrbahn
142 10.10.2023 20:49 Brand in Gewerbebetrieb
143 11.10.2023 17:24 Verkehrsunfall mit Personenschaden
144 17.10.2023 20:48 Türöffnung bei akuter Gefahr
145 23.10.2023 9:31 Türöffnung bei akuter Gefahr
146 26.10.2023 13:20 angebranntes Essen
147 27.10.2023 20:00 Sicherungsmaßnahmen
148 28.10.2023 19:30 Sicherungsmaßnahmen
149 29.10.2023 14:30 Sicherungsmaßnahmen
150 04.11.2023 2:00 sonstige Hilfeleistung
151 07.11.2023 11:01 Türöffnung bei akuter Gefahr
152 10.11.2023 16:58 Sicherungsmaßnahmen
153 11.11.2023 17:15 Glas- und Öl nach VU
154 14.11.2023 14:08 Ölspur
155 17.11.2023 17:41 Ölspur
156 25.11.2023 12:41 Ölspur
157 28.11.2023 9:52 Ölspur
158 28.11.2023 10:18 Ölspur
159 04.12.2023 15:17 Türöffnung bei akuter Gefahr
160 04.12.2023 17:08 Ölspur
161 05.12.2023 15:44 Ölspur
162 05.12.2023 16:10 Glas- und Öl nach VU
163 09.12.2023 18:44 Sicherungsmaßnahmen
164 11.12.2023 15:41 Verkehrsunfall mit Personenschaden
165 13.12.2023 17:31 Sicherungsmaßnahmen
166 13.12.2023 18:27 Fahrbahn unter Wasser
167 16.12.2023 20:48 Sicherungsmaßnahmen
168 18.12.2023 19:18 Austritt unbekannter Flüssigkeit
169 19.12.2023 18:23 Ölspur
170 20.12.2023 16:15 Sicherungsmaßnahmen
171 21.12.2023 17:10 Ölspur
172 24.12.2023 16:08 Zimmerbrand
173 25.12.2023 6:52 Küchenbrand
174 27.12.2023 19:20 Sicherungsmaßnahmen
175 30.12.2023 10:11 Ölspur
Wordpress Table Plugin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert